id: | 27801 |
---|---|
Title: | Аналіз заробітної плати в Україні |
Authors: | Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. |
Keywords: | заробітна плата в Україні, аналіз заробітної плати, рівень доходів населення, заробітна плата |
Date of publication: | 2022-08-12 12:29:39 |
Last changes: | 2022-08-12 12:29:39 |
Year of publication: | 2019 |
Summary: | Рівень життя населення безумовно залежить від багатьох факторів, найголовнішими з яких є рівень доходів населення та його купівельна спроможність. Основним джерелом доходів населення є заробітна плата. Оскільки ціни на товари та послуги завжди змінюються, змінюється і заробітна плата працівників. Саме тому постає питання в тому, як же змінюється заробітна плата працівників в залежності від певних економічних процесів та як ці зміни впливають на економічний рівень населення. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27801 |
Publication type: | Тези доповіді |
Publication: | Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, м. Київ, 29 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 87-88 |
In the collections: | Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27801.pdf Size : 248048 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|