| КОД | 
РІК | 
НАЗВА ВИДАННЯ | 
АВТОР(и) | 
ВИД | 
РЕЙТ | 
			
			| 29933 | 
			2023 | 
			Управлінський контроль = Management сontrol | 
			Даценко Г. В. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29932 | 
			2023 | 
			Теоретичні основи і методичні аспекти аудиту грошових коштів (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріз-Т», м. Вінниця) | 
			Лаврінчук М. | 
			Крп | 
			41 | 
			
			
			| 29931 | 
			2023 | 
			Теоретичні основи і методичні аспекти аудиту зобов’язань підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «АГРОАЛЬЯНС-ЕКСПО» м. Вінниця) | 
			Бартко К. | 
			Крп | 
			45 | 
			
			
			| 29930 | 
			2023 | 
			Статистика = Statistics | 
			Кудирко О. М. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29929 | 
			2023 | 
			Теоретичні аспекти і методичні основи обліково-аналітичної оцінки інвестиційної безпеки підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕХ», с. Тишківка, Добровеличківський район, Кіровоградська область) | 
			Сніцаренко А. | 
			Крп | 
			44 | 
			
			
			| 29928 | 
			2023 | 
			Теоретичні основи і методичні аспекти аудиту запасів, коштів та розрахунків підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю-фірма «ЕГАСКО-ЛТД», м. Вінниця) | 
			Токарська А. | 
			Крп | 
			54 | 
			
			
			| 29927 | 
			2023 | 
			Теоретичні аспекти і методичні основи аналізу економічної активності підприємства (за матеріалами Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк», м. Вінниця) | 
			Шевчишин А. | 
			Крп | 
			51 | 
			
			
			| 29926 | 
			2023 | 
			Application of the hierarchy analysis method to build a strategic map of the financial security of enterprises | 
			Datsenko G., Kudyrko O., Krupelnytska I., Maister L., Kopchykova I., Hladii I. | 
			СSc | 
			151 | 
			
			
			| 29925 | 
			2023 | 
			Analysis of the results of the activities of insurance enterprises = Аналіз результатів діяльності підприємств страхової діяльності | 
			Hladii I. O., Datsenko G. V., Кrupelnytska I. G. | 
			Суз | 
			151 | 
			
			
			| 29924 | 
			2023 | 
			Теоретичні аспекти і методичні основи контролю та аналізу грошових потоків підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю Аптечного підприємства «Охорона здоров’я» - Аптека №214, м. Вінниця) | 
			Яремко М. | 
			Крп | 
			36 | 
			
			
			| 29923 | 
			2023 | 
			Аналіз бізнес-процесів = Business processes analysis | 
			Даценко Г. В., Кудирко О. М. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29922 | 
			2024 | 
			Облік і економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Макро 2019», смт. Сутиски, Вінницький район, Вінницька область) | 
			Мосіна А. | 
			Крп | 
			83 | 
			
			
			| 29921 | 
			2024 | 
			Облік основних засобів та розробка системи аналізу їх ефективного використання (за матеріалами Приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод», м. Калинівка, Калинівський район, Вінницька область) | 
			Павлуник Н. | 
			Крп | 
			70 | 
			
			
			| 29920 | 
			2024 | 
			Внутрішній аудит = Internal audit | 
			Кудирко О. | 
			Здп | 
			0 | 
			
			
			| 29919 | 
			2024 | 
			Теоретичні аспекти і методичні основи внутрішньогосподарського контролю та аналізу в системі антикризового управління підприємством (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», м. Вінниця) | 
			Кушта В. | 
			Крп | 
			108 | 
			
			
			| 29918 | 
			2024 | 
			Облік і контроль руху запасів підприємств автомобільного транспорту (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна механізована компанія», с. Якушинці, Вінницький район, Вінницька область) | 
			Коханюк А. | 
			Крп | 
			57 | 
			
			
			| 29917 | 
			2024 | 
			Теоретичні основи та методичні аспекти аудиту фінансових результатів підприємства (за матеріалами Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», с. Шура-Копіївська, Тульчинський район, Вінницька область) | 
			Бурлака М. | 
			Крп | 
			51 | 
			
			
			| 29916 | 
			2024 | 
			Облік і аналіз ефективності використання виробничих запасів підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «Інструмент-сервіс», м. Вінниця) | 
			Пасічник Д. | 
			Крп | 
			38 | 
			
			
			| 29915 | 
			2024 | 
			Статистика = Statistics | 
			Кудирко О. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29914 | 
			2024 | 
			Статистика = Statistics | 
			Кудирко О. | 
			Мр | 
			0 |