| КОД | 
РІК | 
НАЗВА ВИДАННЯ | 
АВТОР(и) | 
ВИД | 
РЕЙТ | 
			
			| 29953 | 
			2024 | 
			Стратегічний управлінський облік = Strategic management accounting | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29952 | 
			2024 | 
			Стратегічний управлінський облік = Strategic management accounting | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			1 | 
			
			
			| 29951 | 
			2022 | 
			Analytical toolkit in terms of increasing competitiveness under unstable economic conditions | 
			Datsenko G., Kotseruba N., Krupelnytska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Otkalenko O. | 
			СWeof | 
			157 | 
			
			
			| 29950 | 
			2022 | 
			Виділення антоціанів (пігментів) методом оптимального підбору екстракції кліторії трійчастої (clitoria ternatea) | 
			Крижак Л. М. | 
			Сун | 
			131 | 
			
			
			| 29949 | 
			2022 | 
			Міжнародний ринок інжинірингових послуг | 
			Крижак Л. М. | 
			Тд | 
			181 | 
			
			
			| 29948 | 
			2022 | 
			Облік і контроль виплат працівникам за листками непрацездатності (за матеріалами Приватного підприємства «Довіра», с. Зведенівка, Шаргородський район, Вінницька область) | 
			Ляшко М. | 
			Крп | 
			49 | 
			
			
			| 29947 | 
			2013 | 
			Вдосконалення складових елементів державного фінансового контролю в Україні | 
			Даценко Г. В. | 
			Сун | 
			150 | 
			
			
			| 29946 | 
			2022 | 
			Облік і контроль товарних втрат торговельних підприємств (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю НВП «АРГОН», м. Вінниця) | 
			Притула І. | 
			Крп | 
			60 | 
			
			
			| 29945 | 
			2022 | 
			Облік і аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства (за матеріалами Приватного сільськогосподарського підприємства «Україна», с. Кинашів, Тульчинський район, Вінницька область) | 
			Луцишина Г. | 
			Крп | 
			50 | 
			
			
			| 29944 | 
			2022 | 
			Теоретичні основи та практичні аспекти обліку та аналізу реалізації готової продукції (за матеріалами Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «МАЯК»», м. Вінниця) | 
			Вечірко Т. | 
			Крп | 
			42 | 
			
			
			| 29943 | 
			2022 | 
			Порядок оплати електронних листків тимчасової непрацездатності та організація внутрішнього контролю за їх виконанням = The procedure for payment of e-mails of temporary incapacity for work and the organization of internal control over their implementation | 
			Копчикова І. В. | 
			Сун | 
			127 | 
			
			
			| 29942 | 
			2022 | 
			Перспективне використання плодів садової ірги (amelanchier medic) у харчовій промисловості | 
			Крижак Л. М. | 
			Сун | 
			132 | 
			
			
			| 29941 | 
			2022 | 
			Ідентифікація товарів як імперативна складова бухгалтерського обліку | 
			Копчикова І. В. | 
			Сун | 
			137 | 
			
			
			| 29940 | 
			2023 | 
			Аналіз бізнес-процесів = Business processes analysis | 
			Даценко Г. В., Кудирко О. М. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29939 | 
			2023 | 
			Контроль та аудит суб’єктів господарювання = Control and audit of business entities | 
			Кудирко О. М. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29938 | 
			2023 | 
			Особливості обліку та внутрішнього контролю операцій з основними засобами підприємства = Features of accounting and internal control of operations with fixed assets of the enterprise | 
			Даценко Г. В., Кудирко О. М.,  Лобачева І. Ф. | 
			Сун | 
			142 | 
			
			
			| 29937 | 
			2023 | 
			Теоретичні основи і методичні аспекти аналізу та контролю руху виробничих запасів в клініко-діагностичних лабораторних центрах (за матеріалами КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької Обласної Ради», м. Вінниця) | 
			Рубіна К. | 
			Крп | 
			45 | 
			
			
			| 29936 | 
			2023 | 
			Моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства = Modeling of the enterprise financial resources use efficiency | 
			Лобачева І. Ф., Даценко Г. В., Кудирко О. М. | 
			Сун | 
			127 | 
			
			
			| 29935 | 
			2023 | 
			Контроль та аудит суб’єктів господарювання = Control and audit of business entities | 
			Кудирко О. М. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29934 | 
			2023 | 
			Статистика = Statistics | 
			Кудирко О. М. | 
			Мр | 
			1 |