| КОД | 
РІК | 
НАЗВА ВИДАННЯ | 
АВТОР(и) | 
ВИД | 
РЕЙТ | 
			
			| 29973 | 
			2022 | 
			Динаміка трудових ресурсів в закладах готельного господарства | 
			Вівсюк І. О. | 
			Сун | 
			155 | 
			
			
			| 29972 | 
			2022 | 
			Структуризація економічного потенціалу підприємства готельного господарства | 
			Вівсюк І. О. | 
			Сун | 
			138 | 
			
			
			| 29971 | 
			2022 | 
			Фактори, що впливають на конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства | 
			Мазуркевич І. О., Вівсюк І. О. | 
			Суз | 
			172 | 
			
			
			| 29970 | 
			2023 | 
			Облік в управлінні підприємством = Accounting in Enterprise Management | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29969 | 
			2023 | 
			Управлінський облік = Accounting Management | 
			Гладій І. О. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29968 | 
			2023 | 
			Управлінський облік = Accounting management | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29967 | 
			2023 | 
			Statistical methods of economic analysis in the enterprise management system = Статистичні методи економічного аналізу в системі управління підприємством | 
			Kudyrko O. M., Lobacheva I. F. | 
			Суз | 
			163 | 
			
			
			| 29966 | 
			2024 | 
			Облік і аналіз розрахунків з різними дебіторами (за матеріалами Товариство з обмеженою відповідальністю «Бріз-Т», м. Вінниця) | 
			Ріпа Є. | 
			Крп | 
			37 | 
			
			
			| 29965 | 
			2024 | 
			Теоретичні основи та методичні аспекти внутрішнього контролю діяльності суб’єкта господарювання за центрами відповідальності (за матеріалами Подільського регіонального страхового Центру ПрАТ «UPSK», м. Вінниця) | 
			Мазуренко С. | 
			Крп | 
			63 | 
			
			
			| 29964 | 
			2023 | 
			Інформаційне забезпечення як основа аудиту запасів підприємства | 
			Кудирко О. М. | 
			Тд | 
			155 | 
			
			
			| 29963 | 
			2024 | 
			Консолідація фінансової звітності = Consolidation of financial statements  | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29962 | 
			2024 | 
			Консолідація фінансової звітності = Consolidation of financial statements | 
			Гладій І. О. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29961 | 
			2024 | 
			Консолідація фінансової звітності = Consolidation of financial statements | 
			Гладій І. О. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29960 | 
			2024 | 
			Консолідація фінансової звітності = Consolidation of financial statements | 
			Гладій І. О. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29959 | 
			2024 | 
			Теоретичні основи та практичні аспекти обліку та аналізу напівфабрикатів і готової продукції (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріз-Т», м. Вінниця) | 
			Вікнянська А. | 
			Крп | 
			44 | 
			
			
			| 29958 | 
			2024 | 
			Облік і аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «Промтехагросервіс» с. Кошаринці, м.Бершадь Бершадський район, Вінницька область) | 
			Домерат В. | 
			Крп | 
			53 | 
			
			
			| 29957 | 
			2024 | 
			Стратегічний управлінський облік = Strategic management accounting | 
			Гладій І. О. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29956 | 
			2024 | 
			Стратегічний управлінський облік = Strategic management accounting | 
			Гладій І. О. | 
			Рп | 
			1 | 
			
			
			| 29955 | 
			2024 | 
			Іnternal control is a risk reduction tool in an insurance company | 
			Datsenko G., Kudyrko O., Kotseruba N. | 
			М(з | 
			133 | 
			
			
			| 29954 | 
			2024 | 
			Analysis and evaluation of the effectiveness of investment projects = Аналіз та оцінка ефективності інвестиційних проєктів | 
			Kudyrko O. M., Kudyrko O. M., Pokynchereda V. V. | 
			Суз | 
			122 |