| ID | 
YEAR | 
TITLE | 
AUTHOR (s) | 
TYPE | 
RANK | 
			
			| 27776 | 
			2021 | 
			Аналіз господарської діяльності | 
			Даценко Г. В., Коцеруба Н. В., Крупельницька І. Г., Кудирко О. М., Лобачева І. Ф. | 
			Нп | 
			9305 | 
			
			
			| 27775 | 
			2021 | 
			Audit of Budget Programs in European Union Countries | 
			Hnydiuk I. V., Datsenko G. V., Krupelnytska I. H., Kudyrko O. M.,  Prutska O. O. | 
			СSc | 
			403 | 
			
			
			| 27773 | 
			2021 | 
			Аудиторський консалтинг = Аudit consulting  | 
			Коцеруба Н. В. | 
			Мр | 
			16 | 
			
			
			| 27772 | 
			2021 | 
			Статистика = Statistics | 
			Коцеруба Н. В. | 
			Мр | 
			28 | 
			
			
			| 27770 | 
			2021 | 
			Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії | 
			Ніколіна І., Мукомел А. | 
			Тд | 
			376 | 
			
			
			| 27768 | 
			2021 | 
			Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж | 
			Копчикова І. В. | 
			Тд | 
			398 | 
			
			
			| 27767 | 
			2021 | 
			Фінансовий контроль діяльності установ житлово-комунального господарства | 
			Лобачева І. Ф., Кудирко О. М., Копчикова І. В. | 
			Тд | 
			351 | 
			
			
			| 27766 | 
			2021 | 
			The Digital Communication Activities in Public Management | 
			Nikolina I. I. | 
			Тд | 
			310 | 
			
			
			| 27765 | 
			2021 | 
			Технології ресторанної продукції = Restaurant products technologies | 
			Семко Т. В., Пахомська О. В. | 
			Мр | 
			17 | 
			
			
			| 27764 | 
			2021 | 
			Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні | 
			Ніколіна І., Ніколіна С. | 
			Тд | 
			336 | 
			
			
			| 27763 | 
			2021 | 
			Фінансовий аналіз = Financial analysis | 
			Коцеруба Н. В. | 
			Рп | 
			12 | 
			
			
			| 27762 | 
			2021 | 
			Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation | 
			Копчикова І. В. | 
			Мр | 
			20 | 
			
			
			| 27761 | 
			2021 | 
			Економічний аналіз = Еconomik analysis | 
			Лобачева І. Ф. | 
			Рп | 
			12 | 
			
			
			| 27760 | 
			2021 | 
			Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов | 
			Довгань Л. І. | 
			Сун | 
			319 | 
			
			
			| 27759 | 
			2020 | 
			Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics | 
			Гусак Л. П., Гулівата І. О. | 
			Мр | 
			24 | 
			
			
			| 27758 | 
			2021 | 
			Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом | 
			Лозовський О. М., Гаврилюк І. О. | 
			Сун | 
			1320 | 
			
			
			| 27757 | 
			2021 | 
			Процедури та прийоми фінансового контролю фінансування установи державного сектору | 
			Копчикова І. В. | 
			Знп | 
			370 | 
			
			
			| 27756 | 
			2021 | 
			Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції | 
			Ніколіна І. І., Чайка Л. С. | 
			Суз | 
			311 | 
			
			
			| 27754 | 
			2021 | 
			Оцінка економічного потенціалу підприємства готельного господарства: теоретичні аспекти | 
			Вівсюк І. О. | 
			Тд | 
			350 | 
			
			
			| 27753 | 
			2021 | 
			Методи забезпечення зворотного зв’язку під час навчальних занять | 
			Гулівата І. О. | 
			Тд | 
			438 |