| id: | 31342 |
|---|---|
| Title: | Інформаційні фактори зростання ВВП у секторі "Інформація та телекомунікації" |
| Authors: | Л. Радзіховська, М. Ксенишина |
| Keywords: | інформаційні фактори, ВВП, сектор " Інформація та телекомунікації" телекомунікації, зайнятість, заробітна плата, кореляційний аналіз, економічний розвиток |
| Date of publication: | 2025-08-05 10:33:25 |
| Last changes: | 2025-08-05 10:33:25 |
| Year of publication: | 2025 |
| Summary: | Досліджено вплив зайнятості та середньомісячної заробітної плати на ВВП у секторі «Інформація та телекомунікації». Оцінено рівень кореляції між цими показниками, а також перевірено наявність мультиколінеарності у побудованій моделі. Отримані результати можуть бути використані для розробки економічних стратегій, спрямованих на підтримку та розвиток даної галузі |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=31342 |
| Publication type: | Стаття у нефаховому виданні |
| Publication: | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2025. Вип. 115. 171 с. |
| In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 31342.pdf Size : 865742 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |