| id: | 29450 |
|---|---|
| Title: | Вплив пандемії COVID-19 на розвиток національного туристичного ринку (на матеріалах туристичної компанії «100 % відпочинку») |
| Authors: | Крикус Д. |
| Keywords: | пандемія, COVID-19, національний туристичний ринок, туризм в Україні |
| Date of publication: | 2024-06-18 14:00:39 |
| Last changes: | 2024-06-18 14:00:39 |
| Year of publication: | 2023 |
| Summary: | Метою кваліфікаційної роботи є дослідження впливу пандемії Covid-19 на розвиток національного туристичного ринку, зокрема вплив пандемії на діяльність туристичної компанії «100% відпочинку» та шляхів подолання кризи діяльності цієї компанії. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=29450 |
| Publication type: | Кваліфікаційна робота, проєкт |
| Publication: | : кваліфікаційна робота. Вінниця : ВТЕІ ДТЕУ. 2023. 51 с. |
| In the collections: | 2023/ Кваліфікаційні роботи, проєкти/ ВТЕІ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 29450.pdf Size : 4436892 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |