| id: | 28627 |
|---|---|
| Title: | Використання інформаційних систем та технологій в закладах ресторанного господарства: вплив на якість обслуговування та збільшення прибутку |
| Authors: | Постова В. В. |
| Keywords: | інформаційні системи та технології, автоматизовані системи, заклад ресторанного господарства, технологія, управління, якість обслуговування |
| Date of publication: | 2023-06-21 10:42:04 |
| Last changes: | 2023-06-21 10:42:04 |
| Year of publication: | 2023 |
| Summary: | У статті розглянуто ефективність використання інформаційних систем та технологій в закладах ресторанного господарства. Визначено вплив даних автоматизованих систем на якість обслуговування відвідувачів та збільшення прибутку у досліджуваній галузі. Розглянуто основні типи автоматизованих систем управління закладами ресторанного господарства, а також визначено переваги на недоліки використання даних систем. Деталізовано фактори, на які варто звернути увагу при виборі автоматизованих інформаційних систем для закладів, враховуючи їх потужності. Також було детально визначено недоліки, з якими можуть стикнутися заклади ресторанного господарства. Але, незважаючи на наведені у статті недоліки, дані інформаційні системи та технології мають великий потенціал для збільшення прибутку та покращення якості обслуговування в закладі, а також є невід’ємною частиною ефективної роботи ресторанного бізнесу. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=28627 |
| Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Publication: | Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. Вип. 47. С. 94-97 |
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 28627.pdf Size : 794286 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |