id: | 27685 |
---|---|
Title: | Рівень бідності в Україні та його причини |
Authors: | Павлюк Т.І., Новак І.Г. |
Keywords: | бідність, інфляція, безробіття, продуктивність праці, заробітна плата, антиінфляційна політика, конкуренція на ринку |
Date of publication: | 2022-07-29 15:31:03 |
Last changes: | 2022-07-29 15:31:03 |
Year of publication: | 2019 |
Summary: | Статтю присвячено висвітленню причин бідності в Україні та ефективності дій для її подолання. Актуальність теми визначається високим рівнем бідності населення в нашій країні та неефективною політикою її подолання. На жаль, Україна є найбіднішою країною Європи, а в світовому рейтингу посідає 123-є місце зі 140 країн за рівнем особистого багатства населення, показник якого на середину 2018 р. становив 1 563 долари. Бідність є не лише соціальною, а й економічною категорією і залежить від таких макроекономічних показників, як обсяг ВВП, рівень безробіття, індекси інфляції та реальної заробітної плати. Нині в Україні спостерігається складна політична ситуація, яка є визначним чинником, що впливає на показник бідності. У статті проведено аналіз основних причин, які безпосередньо впливають на рівень бідності в країні, а також висвітлено заходи щодо її ефективного подолання. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27685 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 6(17). С. 282-287 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27685.pdf Size : 350509 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|