id: | 27632 |
---|---|
Назва: | Сучасні тенденції природного руху населення як фактору забезпечення демографічної стійкості України |
Автори: | Заюков І.В., Лавров Р.В., Олійник Л.В. |
Ключові слова: | природний рух населення, народження, смертність, міграція, трендовий аналіз, прогноз, демографічна стійкість |
Дата публікації: | 2022-07-27 13:12:36 |
Останні зміни: | 2022-07-27 13:12:36 |
Рік видання: | 2021 |
Аннотація: | Проаналізовано динаміку демографічних показників, що визначають природний рух населення. Розраховано темпи приросту кількості народжених і померлих громадян в Україні в 1991−2019 роках. З метою визначення в майбутньому основних гіпотетичних демографічних тенденцій в якості аналізу і механізму прогнозування був обраний математичний метод – трендового аналізу. Гіпотетично було встановлено, що за розробленим прогнозом природнє скорочення населення в 2020–2030 рр. в Україні (за оптимістичним сценарієм) може становити 1,33 млн. осіб. Крім того, за розробленим гіпотетичним прогнозом встановлено, що міграційний приріст населення в 2020–2030 рр. може додатково збільшитись (за оптимістичним сценарієм) на 880 тис. осіб. Розроблено рекомендації щодо стабі-лізації чисельності населення та підвищення демографічної стійкості України в сучасних умовах глобалізації. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27632 |
Тип видання: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Видавництво: | Економіка та суспільство. 2021. № 24. 10 с. |
Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 27632.pdf Розмір : 452294 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|