id: | 27616 |
---|---|
Назва: | Вплив індустрії гостинності на формування ВВП країни |
Автори: | Вівсюк І.О. |
Ключові слова: | |
Дата публікації: | 2022-07-26 16:00:50 |
Останні зміни: | 2022-07-26 16:00:50 |
Рік видання: | 2022 |
Аннотація: | В доповіді розкрито вплив індустрії гостинності на формування ВВП країни. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27616 |
Тип видання: | Тези доповіді |
Видавництво: | Матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», 24‒25 берез. 2022 р., Черкаси. Т. 1. Черкаси. 2022. С. 57-58 |
Розташовується в колекціях: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 27616.pdf Розмір : 449389 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|