| id: | 27050 | 
|---|---|
| Назва: | Фінансова забезпеченість Пенсійного фонду України | 
| Автори: | Романовська Ю. А. | 
| Ключові слова: | пенcійне забезпечення, доходи та видатки Пенсійного фонду, коефіцієнт заміщення, пенсіонери, дефіцит бюджету Пенсійного фонду України | 
| Дата публікації: | 2021-04-01 15:05:54 | 
| Останні зміни: | 2021-04-01 15:05:54 | 
| Рік видання: | 2020 | 
| Аннотація: | Розглянуто особливості вікової структури населення у пенсійному забезпеченні України. Досліджено показник заміщення та відповідність його міжнародним нормам. Визначено, що у Пенсійному фонді України cпоcтерігаєтьcя поcтійна тенденція невиконання плану як за доходами, так і за видатками. Виокремлено фактори дефіциту коштів у Пенсійному фонді України. | 
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27050 | 
| Тип видання: | Стаття у наукових фахових виданнях України | 
| Видавництво: | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4. С. 135-146 | 
| Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ | 
| Ким внесений: | Адміністратор | 
| Файл : 27050.pdf Розмір : 1219080 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
| 
	 | |