| id: | 27050 |
|---|---|
| Title: | Фінансова забезпеченість Пенсійного фонду України |
| Authors: | Романовська Ю. А. |
| Keywords: | пенcійне забезпечення, доходи та видатки Пенсійного фонду, коефіцієнт заміщення, пенсіонери, дефіцит бюджету Пенсійного фонду України |
| Date of publication: | 2021-04-01 15:05:54 |
| Last changes: | 2021-04-01 15:05:54 |
| Year of publication: | 2020 |
| Summary: | Розглянуто особливості вікової структури населення у пенсійному забезпеченні України. Досліджено показник заміщення та відповідність його міжнародним нормам. Визначено, що у Пенсійному фонді України cпоcтерігаєтьcя поcтійна тенденція невиконання плану як за доходами, так і за видатками. Виокремлено фактори дефіциту коштів у Пенсійному фонді України. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27050 |
| Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Publication: | Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 4. С. 135-146 |
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 27050.pdf Size : 1219080 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |