id: | 27009 |
---|---|
Title: | Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків |
Authors: | Коцеруба Н.В. |
Keywords: | фінансові ризики, показники платоспроможності, показники фінансової стійкості, показники динаміки доходів, показники витрат, показники фінансових результатів |
Date of publication: | 2021-03-22 10:36:05 |
Last changes: | 2021-03-22 10:36:05 |
Year of publication: | 2016 |
Summary: | Врахування впливу кризових чинників, притаманних ринковій економіці, спрямовує внутрішній контроль на забезпечення своєчасного виявлення ризиків операційної та фінансової діяльності підприємств роздрібної торгівлі. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=27009 |
Publication type: | Тези доповіді |
Publication: | Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. пр. IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет–конф., м. Вінниця, 24 берез. 2016 р. Вінниця, 2016. С. 63-66 |
In the collections: | Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27009.pdf Size : 380011 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|