| id: | 26994 | 
|---|---|
| Title: | Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства | 
| Authors: | Коцеруба Н. В. | 
| Keywords: | інформаційне забезпечення, система бухгалтерського обліку, аудит, фінансова стійкість, платоспроможність, облікова політика | 
| Date of publication: | 2021-03-19 11:33:23 | 
| Last changes: | 2021-03-19 11:33:23 | 
| Year of publication: | 2019 | 
| Summary: | У статті розглянуто особливості формування інформаційної бази аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Досліджено взаємозв’язок елементів облікової політики та показників фінансової стійкості й платоспроможності. Вивчено фактографічне інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання, зокрема облікові регістри, первинні документи, фінансову звітність, бізнес-плани. Запропоновано приблизний зміст платіжного календаря підприємства, що дає змогу контролювати рух грошових коштів на основі календаря платежів, який є оперативним фінансовим планом і розробляється щомісяця відповідно до бюджету руху грошових коштів шляхом узагальнення всіх бюджетів підприємства. Досліджено показники оцінювання ризику неплатоспроможності на основі звіту про виконання платіжного календаря. | 
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=26994 | 
| Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України | 
| Publication: | Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 27, № Ч. 1. С. 78-83 | 
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ | 
| Published by: | Адміністратор | 
| File : 26994.pdf Size : 499345 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
| 
	 | |