id: | 26956 |
---|---|
Title: | Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі |
Authors: | Коцеруба Н.В. |
Keywords: | підприємство торгівлі, фінансовий контроль, ефективність, доходи, витрати, прибуток |
Date of publication: | 2021-03-11 11:04:45 |
Last changes: | 2021-03-11 11:04:45 |
Year of publication: | 2017 |
Summary: | У статті досліджуються питання аналітичного забезпечення контролю в системі управління формуванням фінансових результатів підприємства торгівлі. Запропоновано застосування у контрольному процесі методичних прийомів ретроспективного аналізу формування прибутку та рентабельності підприємства. Пропозиції автора спрямовані на підвищення рівня контрольного процесу в системі управління прибутком підприємства. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=26956 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Вісник Хмельницького національного університет. 2017. № 3, Т. 1. С. 74-79 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 26956.pdf Size : 473805 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|