| id: | 26231 |
|---|---|
| Title: | Вплив сегментів ринку на етап впровадження туристичного продукту |
| Authors: | Онищук Н. В. |
| Keywords: | цільовий та обслуговуваний ринок, субсегменти, модель Басса, частка втрачених та залучених споживачів, сезони, дифузія, внутрішній туристичний продукт |
| Date of publication: | 2021-01-14 15:47:12 |
| Last changes: | 2021-01-14 15:47:12 |
| Year of publication: | 2015 |
| Summary: | Базуючись на моделях, що описують розвиток нових туристичних продуктів (ТПР), а також встановлених межах цільового та обслуговуваного ринків, визначено склад і структуру участі кожного субсегмента у послідовності дифузії внутрішнього ТПР на ринок. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=26231 |
| Publication type: | Стаття у нефаховому виданні |
| Publication: | Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця 20-22 трав. 2015 р. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. Ч. 2. С. 306-321 |
| In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 26231.pdf Size : 764831 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |