| id: | 26037 |
|---|---|
| Назва: | Аналіз факторів функціонування готельного господарства регіонів України |
| Автори: | Онищук Н. В. |
| Ключові слова: | заклади розміщення, номерний фонд, коефіцієнт завантаження, обороти від діяльності, кількість обслуговуваних гостей |
| Дата публікації: | 2021-01-11 15:43:37 |
| Останні зміни: | 2021-01-11 15:43:37 |
| Рік видання: | 2020 |
| Аннотація: | У статті відображено ретроспективу та сучасний стан готельного господарства в регіонах України та головні тенденції його розвитку. Ефективність готельного господарства досліджувалась на основі таких показників, як: кількість підприємств готельного господарства; номерний фонд та житлова площа номерів готелів; кількість обслуговуючого персоналу; коефіцієнт використання місткості (коефіцієнт завантаження, наповненості, заповнюваності) готелів; кількість обслугованих гостей, в тому числі й іноземців; обороти від діяльності готелів (прибутки та витрати), динаміка середньомісячної заробітної плати тощо. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=26037 |
| Тип видання: | Стаття у нефаховому виданні |
| Видавництво: | Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 03 черв. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч. 3. C. 221-229 |
| Розташовується в колекціях: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
| Ким внесений: | Адміністратор |
| Файл : 26037.pdf Розмір : 518801 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|
| |