id: | 26037 |
---|---|
Title: | Аналіз факторів функціонування готельного господарства регіонів України |
Authors: | Онищук Н.В. |
Keywords: | заклади розміщення, номерний фонд, коефіцієнт завантаження, обороти від діяльності, кількість обслуговуваних гостей |
Date of publication: | 2021-01-11 15:43:37 |
Last changes: | 2021-01-11 15:43:37 |
Year of publication: | 2020 |
Summary: | У статті відображено ретроспективу та сучасний стан готельного господарства в регіонах України та головні тенденції його розвитку. Ефективність готельного господарства досліджувалась на основі таких показників, як: кількість підприємств готельного господарства; номерний фонд та житлова площа номерів готелів; кількість обслуговуючого персоналу; коефіцієнт використання місткості (коефіцієнт завантаження, наповненості, заповнюваності) готелів; кількість обслугованих гостей, в тому числі й іноземців; обороти від діяльності готелів (прибутки та витрати), динаміка середньомісячної заробітної плати тощо. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=26037 |
Publication type: | Стаття у нефаховому виданні |
Publication: | Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 03 черв. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч. 3. C. 221-229 |
In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 26037.pdf Size : 518801 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|