id: | 25785 |
---|---|
Назва: | Grounding the enterprise development options with application of production functions |
Автори: | Nikolina I.I., Bondar M.V. |
Ключові слова: | розвиток підприємства, моделювання, виробнича функція, кореляційно-регресійний аналіз, прогноз |
Дата публікації: | 2020-12-25 13:03:13 |
Останні зміни: | 2020-12-25 13:03:13 |
Рік видання: | 2016 |
Аннотація: | Розглянуто методологічні питання використання виробничих функцій. Засобами сучасного програмного забезпечення на реальних даних побудовано виробничі функції для машинобудівного підприємства та запропоновано використання їх для обґрунтування шляхів його розвитку. Проведено факторний аналіз на основі виробничої функції. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=25785 |
Тип видання: | Стаття Scopus |
Видавництво: | Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4(178). С. 416-426 |
Розташовується в колекціях: | Публікація у Scopus/ Публікації в наукометричних базах даних/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 25785.pdf Розмір : 1643577 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|