| id: | 25498 |
|---|---|
| Title: | Вплив комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на показники систем аеробного енергозабезпечення жінок віком 30-36 років |
| Authors: | Сальникова С. В. |
| Keywords: | аквафітнес, ендогенно-гіпоксичне дихання, максимальне споживання кисню, поріг анаеробного обміну, системи аеробного енергозабезпечення, фізична працездатність |
| Date of publication: | 2020-11-27 10:52:28 |
| Last changes: | 2020-11-27 10:52:28 |
| Year of publication: | 2015 |
| Summary: | Стаття присвячена дослідженню впливу комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на продуктивність систем аеробного енергозабезпечення жінок віком 30–36 років. Встановлено, що оздоровчі заняття з аквафітнесу сприяють підвищенню показників систем аеробного енергозабезпечення організму жінок віком 30–36 років. Результати дослідження впливу комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання свідчать про доцільність їх використання жінками віком 30–36 років. |
| URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=25498 |
| Publication type: | Стаття у нефаховому виданні |
| Publication: | Молода спортивна наука України. 2015. Т. 3. С. 147-153 |
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 25498.pdf Size : 334871 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |