id: | 25428 |
---|---|
Title: | Сучасні процеси міжнародної торгівлі України в умовах глобалізації = Мodern processes of international Ukraine trade in the globalization conditions |
Authors: | Кульганік О.М. |
Keywords: | міжнародна торгівля, експорт товарів і послуг, експортна квота, відкрита економіка, рейтингова оцінка, товарна структура, стратегія |
Date of publication: | 2020-11-10 11:56:58 |
Last changes: | 2020-11-10 11:56:58 |
Year of publication: | 2019 |
Summary: | Міжнародне середовище звужує можливості України на світовій арені, адже зовнішня торгівля товарами України у 2018 р. зменшилась на 12,2 % порівняно з 2014 р., за таких умов знижується її цінність як союзника, зменшується вплив на міжнародні процеси. В статті досліджено динаміку сучасного стану географічної структури експорту товарів з України. Розраховано експортну квоту України у 2014-2018 рр., що підтверджує про високий індикатор відкритості економіки. Наведено порівняльну рейтингову оцінку експорту товарів і послуг ТОП-10 країн світу. Проаналізовано товарну структуру експорту України. Сформовано стратегічні напрями виходу на експорт українських компаній в нинішніх умовах. Проведено динаміку регіональних обсягів експорту товарів України. Розроблено модель формування зовнішньої торгівлі України в теперішній та довгостроковій перспективі. Узагальнено інструменти розвитку найбільших експортоорієнтованих країн світу. |
URI: | http://sel.vtei.edu.ua/card.php?id=25428 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Ефективна економіка. 2019. № 10. 7 с. |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 25428.pdf Size : 500525 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|